●オーストリア製
※総合栄養食です。
※原材料の違いや製造時の状況により、粒の色・におい・形状が多少異なる場合があります。
粗タンパク質 | 8.5%以上 | 粗脂肪 | 3.5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.4%以下 | 粗灰分 | 2.1%以下 |
水分 | 81.5%以下 | カルシウム | 0.13%以上 |
リン | 0.16%以上 | マグネシウム | 0.02% |
96kcal/100g |
粗タンパク質 | 10%以上 | 粗脂肪 | 2%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.9%以下 | 粗灰分 | 2.0%以下 |
水分 | 81%以下 | カルシウム | 0.13%以上 |
リン | 0.12%以上 | マグネシウム | 0.028% |
95kcal/100g |
粗タンパク質 | 10%以上 | 粗脂肪 | 2%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.6%以下 | 粗灰分 | 1.9%以下 |
水分 | 80.5%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
91kcal/100g |
粗タンパク質 | 10.3%以上 | 粗脂肪 | 2.3%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2%以下 | 粗灰分 | 2.2%以下 |
水分 | 79%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
95kcal/100g |
粗タンパク質 | 7.5%以上 | 粗脂肪 | 2%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.1%以下 | 粗灰分 | 1.3%以下 |
水分 | 83%以下 | カルシウム | 0.03%以上 |
リン | 0.02%以上 | マグネシウム | 0.016% |
87kcal/100g |
粗タンパク質 | 10%以上 | 粗脂肪 | 0.8%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.9%以下 | 粗灰分 | 1.7%以下 |
水分 | 82.5%以下 | カルシウム | 0.12%以上 |
リン | 0.1%以上 | マグネシウム | 0.02% |
85kcal/100g |
粗タンパク質 | 9.8%以上 | 粗脂肪 | 2.5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.8%以下 | 粗灰分 | 1.7%以下 |
水分 | 81%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
91kcal/100g |
粗タンパク質 | 10%以上 | 粗脂肪 | 1.3%以下 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.3%以下 | 粗灰分 | 2.2%以下 |
水分 | 83%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
82kcal/100g |
粗タンパク質 | 8.5%以上 | 粗脂肪 | 0.5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.4%以下 | 粗灰分 | 1.2%以下 |
水分 | 83.5%以下 | カルシウム | 0.11%以上 |
リン | 0.09%以上 | マグネシウム | 0.012% |
78kcal/100g |
粗タンパク質 | 7%以上 | 粗脂肪 | 0.5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.8%以下 | 粗灰分 | 1.4%以下 |
水分 | 84%以下 | カルシウム | 0.2% |
リン | 0.19% | マグネシウム | 0.013% |
73kcal/100g |
粗タンパク質 | 5%以上 | 粗脂肪 | 0.7%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2%以下 | 粗灰分 | 1.8%以下 |
水分 | 85%以下 | カルシウム | 0.30% |
リン | 0.25% | マグネシウム | 0.013% |
72kcal/100g |
粗タンパク質 | 8.0%以上 | 粗脂肪 | 0.9%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.5%以下 | 粗灰分 | 1.8%以下 |
水分 | 85.5%以下 | カルシウム | 0.31%以上 |
リン | 0.23%以上 | マグネシウム | 0.01% |
66kcal/100g |
粗タンパク質 | 10%以上 | 粗脂肪 | 1.7%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.1%以下 | 粗灰分 | 1.5%以下 |
水分 | 81%以下 | カルシウム | 0.1%以上 |
リン | 0.05%以上 | マグネシウム | 0.03% |
94kcal/100g |
粗タンパク質 | 7.2%以上 | 粗脂肪 | 1%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.9%以下 | 粗灰分 | 1.5%以下 |
水分 | 85%以下 | カルシウム | 0.21% |
リン | 0.17% | マグネシウム | 0.01% |
75kcal/100g |
粗タンパク質 | 6.2%以上 | 粗脂肪 | 0.2%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.0%以下 | 粗灰分 | 1.7%以下 |
水分 | 85.5%以下 | カルシウム | 0.22%(平均) |
リン | 0.16%(平均) | マグネシウム | 0.01% |
ナトリウム0.13 % | |||
74kcal/100g |
粗タンパク質 | 7.7%以上 | 粗脂肪 | 1.3%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.9%以下 | 粗灰分 | 2.0%以下 |
水分 | 83.8%以下 | カルシウム | 0.25%(平均) |
リン | 0.22%(平均) | マグネシウム | 0.010% |
ナトリウム 0.15% | |||
86kcal/100g |
粗タンパク質 | 7.7%以上 | 粗脂肪 | 1.3%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.8%以下 | 粗灰分 | 2.0%以下 |
水分 | 83.9%以下 | カルシウム | 0.27%(平均) |
リン | 0.23%(平均) | マグネシウム | 0.020% |
ナトリウム 0.14% | |||
83kcal/100g |
粗タンパク質 | 8.7%以上 | 粗脂肪 | 1.1%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.4%以下 | 粗灰分 | 1.8%以下 |
水分 | 83.8%以下 | カルシウム | 0.18%(平均) |
リン | 0.15%(平均) | マグネシウム | 0.010% |
ナトリウム 0.17% | |||
83kcal/100g |
粗タンパク質 | 8.1%以上 | 粗脂肪 | 1.8% 以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.7%以下 | 粗灰分 | 1.7%以下 |
水分 | 83.8%以下 | カルシウム | 0.23%(平均) |
リン | 0.17%(平均) | マグネシウム | 0.020% |
ナトリウム 0.08% | |||
86kcal/100g |
粗タンパク質 | 8.4%以上 | 粗脂肪 | 0.8%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.8%以下 | 粗灰分 | 1.8%以下 |
水分 | 83.7%以下 | カルシウム | 0.23%(平均) |
リン | 0.17%(平均) | マグネシウム | 0.010% |
ナトリウム 0.08% | |||
86kcal/100g |
粗タンパク質 | 8.8%以上 | 粗脂肪 | 0.9%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.2%以下 | 粗灰分 | 1.9%以下 |
水分 | 84.0%以下 | カルシウム | 0.17%(平均) |
リン | 0.15%(平均) | マグネシウム | 0.010% |
ナトリウム 0.17% | |||
83kcal/100g |
ベビーキャット
月齢 | ウェットのみを与える場合 | ウェットとドライを与える場合 |
1ヶ月 | 少しずつ量を増やしながら与えてください。 | 1トレイ |
2ヶ月 | 1+3/4~2+1/4トレイ | 1トレイ+ドライ16~29g |
3ヶ月 | 2+1/4~3トレイ | 1トレイ+ドライ27~44g |
4ヶ月以上 | 2+2/4~3+1/4トレイ またはキトン ウェット |
1トレイ+ドライ30~50g またはキトン ドライ |
母猫 | ||
妊娠期・授乳期 | 食べるだけ与えてください。 |
キトン・グレービー
月齢 | ウェットのみを与える場合 | ウェットとドライを与える場合 |
1.5ヶ月 | 1+1/2~2パウチ | 1パウチ+ドライ12~24g |
2ヶ月 | 2~2+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ18~32g |
3ヶ月 | 2+1/2~3パウチ | 1パウチ+ドライ30~48g |
4ヶ月 | 2+1/2~3+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ33~55g |
6ヶ月 | 2+1/2~3+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ36~60g |
9~12ヶ月 | 2+1/2~3+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ36~59g |
体重 | 妊娠期の母猫 | |
3kg | 2+1/2~3+1/2パウチ | 1パウチ+30~60g |
5kg | 4~6パウチ | 1パウチ+70~115g |
インスティンクティブ・グレービー
体重 | ウェットのみを与える場合 | ウェットとドライを与える場合 |
3kg | 2+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ20~25g |
4kg | 3パウチ | 1パウチ+ドライ35~40g |
5kg | 3+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ40~45g |
6kg | 4パウチ | 1パウチ+ドライ45~55g |
ライト
体重 | ウェットのみを与える場合 | ウェットとドライを与える場合 |
3kg | 3パウチ | 1パウチ+ドライ25~30g |
4kg | 3+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ35~40g |
5kg | 4+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ40~50g |
6kg | 5パウチ | 1パウチ+ドライ50~60g |
ビューティ
体重 | ウェットのみを与える場合 | ウェットとドライを与える場合 |
3kg | 2+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ20~25g |
4kg | 3パウチ |
1パウチ+ドライ30~35g |
5kg | 3+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ40~45g |
6kg | 4パウチ | 1パウチ+ドライ45~55g |
ステアライズド
体重 | ウェットのみを与える場合 | ウェットとドライを与える場合 |
3kg | 3パウチ | 1パウチ+ドライ25~30g |
4kg | 3+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ35~40g |
5kg | 4パウチ | 1パウチ+ドライ45~50g |
6jg | 4+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ50~60g |
インスティンクティブ 7歳以上
体重 | ウェットのみを与える場合 | ウェットとドライを与える場合 |
3kg | 2+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ20~25g |
4kg | 3パウチ | 1パウチ+ドライ30~35g |
5kg | 3+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ40~45g |
6kg | 4パウチ | 1パウチ+ドライ50~55g |
エイジング 12歳以上
体重 | ウェットのみを与える場合 | ウェットとドライを与える場合 |
3kg | 2+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ20~25g |
4kg | 3パウチ | 1パウチ+ドライ30~35g |
5kg | 3+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ40~45g |
6kg | 4パウチ | 1パウチ+ドライ45~55g |
ヘアボール
体重 | ウェットのみ与える場合 | ウェットとドライを与える場合 |
3kg | 2+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ28g |
4kg | 3+1/4パウチ | 1パウチ+ドライ38g |
5kg | 3+3/4パウチ | 1パウチ+ドライ47g |
6kg | 4+1/4パウチ | 1パウチ+ドライ56g |
ユリナリーケア
体重 | ウェットのみ与える場合 | ウェットとドライを与える場合 |
3kg | 2+1/4パウチ | 1パウチ+ドライ25g |
4kg | 2+3/4パウチ | 1パウチ+ドライ35g |
5kg | 3+1/4パウチ | 1パウチ+ドライ45g |
6kg | 3+3/4パウチ | 1パウチ+ドライ54g |
キトンゼリー
子猫の月齢 | ウェットのみを与える場合 | ウェットとドライを与える場合 |
1.5ヵ月 | 1+1/2~2+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ15~25g |
2ヵ月 | 2~2+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ20~35g |
3ヵ月 | 2+1/2~3+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ35~50g |
4ヵ月 | 3~4パウチ | 1パウチ+ドライ35~60g |
6ヵ月 | 3~4パウチ | 1パウチ+ドライ35~60g |
9~12ヵ月 | 2+1/2~3パウチ | 1パウチ+ドライ30~40g |
妊娠期の母猫 | ||
体重 | ウェットのみを与える場合 | ウェットとドライを与える場合 |
3kg | 2+1/2~4パウチ | 1パウチ+ドライ35~60g |
5kg | 4+1/2~6+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ75~120g |
キトンローフ
子猫の月齢 | ウェットのみを与える場合 | ウェットとドライを与える場合 |
1.5ヵ月 | 1+1/2~2+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ15~25g |
2ヵ月 | 2~2+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ20~35g |
3ヵ月 | 2+1/2~3+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ35~50g |
4ヵ月 | 2+1/2~3+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ35~60g |
6ヵ月 | 2+1/2~3+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ35~60g |
9~12ヵ月 | 2~3パウチ | 1パウチ+ドライ25~40g |
妊娠期の母猫 | ||
体重 | ウェットのみを与える場合 | ウェットとドライを与える場合 |
3kg | 2+1/2~4パウチ | 1パウチ+ドライ35~60g |
5kg | 4+1/2~6+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ75~115g |
インスティンクティブゼリー
体重 | ウェットのみ与える場合 | ウェットとドライを与える場合 |
3kg | 2パウチ | 1パウチ+ドライ23g |
4kg | 2+1/2パウチ | 1パウチ+ドライ33g |
5kg | 3パウチ | 1パウチ+ドライ43g |
6kg | 3+1/4パウチ | 1パウチ+ドライ52g |
インスティンクティブローフ
体重 | ウェットのみ与える場合 | ウェットとドライを与える場合 |
3kg | 2+1/4パウチ | 1パウチ+ドライ25g |
4kg | 2+3/4パウチ | 1パウチ+ドライ35g |
5kg | 3+1/4パウチ | 1パウチ+ドライ45g |
6kg | 3+3/4パウチ | 1パウチ+ドライ54g |
インドア成猫用 グレービー
ウェットだけを給与する場合 | ウェットとドライを混ぜて給与する場合 | |||
体重 | パウチのみ | 体重 | パウチ | ドライ* |
3 kg | 2 | 3 kg | 1 | 17 g |
4 kg | 2 + 1/2 | 4 kg | 1 | 25 g |
5 kg | 2 + 1/2 | 5 kg | 1 | 32 g |
6 kg | 3 | 6 kg | 1 | 40 g |
インドア成猫用 ゼリー
ウェットだけを給与する場合 | ウェットとドライを混ぜて給与する場合 | |||
体重 | パウチのみ | 体重 | パウチ | ドライ* |
3 kg | 2 | 3 kg | 1 | 17 g |
4 kg | 2 + 1/2 | 4 kg | 1 | 25 g |
5 kg | 2 + 1/2 | 5 kg | 1 | 33 g |
6 kg | 3 | 6 kg | 1 | 40 g |
インドア成猫用 ローフ
ウェットだけを給与する場合 | ウェットとドライを混ぜて給与する場合 | |||
体重 | パウチのみ | 体重 | パウチ | ドライ* |
3 kg | 2 | 3 kg | 1 | 17 g |
4 kg | 2 + 1/2 | 4 kg | 1 | 26 g |
5 kg | 3 | 5 kg | 1 | 33 g |
6 kg | 3 | 6 kg | 1 | 40 g |
インドア7歳以上 グレービー
ウェットだけを給与する場合 | ウェットとドライを混ぜて給与する場合 | |||
体重 | パウチのみ | 体重 | パウチ | ドライ* |
3 kg | 2 | 3 kg | 1 | 17 g |
4 kg | 2 + 1/2 | 4 kg | 1 | 25 g |
5 kg | 2 + 1/2 | 5 kg | 1 | 32 g |
6 kg | 3 | 6 kg | 1 | 39 g |
インドア7歳以上 ゼリー
ウェットだけを給与する場合 | ウェットとドライを混ぜて給与する場合 | |||
体重 | パウチのみ | 体重 | パウチ | ドライ* |
3 kg | 2 | 3 kg | 1 | 16 g |
4 kg | 2 | 4 kg | 1 | 25 g |
5 kg | 2 + 1/2 | 5 kg | 1 | 32 g |
6 kg | 3 | 6 kg | 1 | 39 g |
インドア7歳以上 ローフ
ウェットだけを給与する場合 | ウェットとドライを混ぜて給与する場合 | |||
体重 | パウチのみ | 体重 | パウチ | ドライ* |
3 kg | 2 | 3 kg | 1 | 17 g |
4 kg | 2 + 1/2 | 4 kg | 1 | 25 g |
5 kg | 2 + 1/2 | 5 kg | 1 | 32 g |
6 kg | 3 | 6 kg | 1 | 39 g |
※給与量はあくまでも目安です。個体差や活動量に応じて調整を行ってください。
※常温で、1日の給与量を2~3回に分けてあたえてください。
※新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
※同時にご注文いただいた商品に「在庫あり」と「入荷予定」の商品が混在する場合
「入荷予定」の商品が入荷次第まとめて出荷いたします。
ただし、5営業日を経過して商品が入荷しない場合「在庫あり」商品のみ先に発送いたします。
なおこの場合追加送料は発生しません。
※「入荷予定」の商品も、カートに入れてご注文いただくことができます。
ただし、長期欠品の場合はお届け日数が遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
※長期欠品の場合は、商品詳細説明で入荷予定をご確認ください。
※システムの都合上、在庫表示には若干のタイムラグ(時間差)がございます。
そのため、在庫希少商品の場合、ご注文に進まれた時点で完売でご注文いただけない場合がございます。
あらかじめご了承ください。
※お客様のペット情報より成犬・成猫の給餌量目安を表示いたします。
※ライフステージをご登録いただいていない方は「避妊・去勢していない」の目安で表示しています。
※給餌量は目安で、一般的な体重あたりで必要なエネルギー量より算出しております。
※メーカーごとに、算出方法が異なりますので詳しくはメーカーの給餌量をご確認ください。
※同時にご注文いただいた商品に「在庫あり」と「入荷予定」の商品が混在する場合
「入荷予定」の商品が入荷次第まとめて出荷いたします。
ただし、5営業日を経過して商品が入荷しない場合「在庫あり」商品のみ先に発送いたします。
なおこの場合追加送料は発生しません。
※「入荷予定」の商品も、カートに入れてご注文いただくことができます。
ただし、長期欠品の場合はお届け日数が遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
※長期欠品の場合は、商品詳細説明で入荷予定をご確認ください。
※システムの都合上、在庫表示には若干のタイムラグ(時間差)がございます。
そのため、在庫希少商品の場合、ご注文に進まれた時点で完売でご注文いただけない場合がございます。
あらかじめご了承ください。
※お客様のペット情報より成犬・成猫の給餌量目安を表示いたします。
※ライフステージをご登録いただいていない方は「避妊・去勢していない」の目安で表示しています。
※給餌量は目安で、一般的な体重あたりで必要なエネルギー量より算出しております。
※メーカーごとに、算出方法が異なりますので詳しくはメーカーの給餌量をご確認ください。
※同時にご注文いただいた商品に「在庫あり」と「入荷予定」の商品が混在する場合
「入荷予定」の商品が入荷次第まとめて出荷いたします。
ただし、5営業日を経過して商品が入荷しない場合「在庫あり」商品のみ先に発送いたします。
なおこの場合追加送料は発生しません。
※「入荷予定」の商品も、カートに入れてご注文いただくことができます。
ただし、長期欠品の場合はお届け日数が遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
※長期欠品の場合は、商品詳細説明で入荷予定をご確認ください。
※システムの都合上、在庫表示には若干のタイムラグ(時間差)がございます。
そのため、在庫希少商品の場合、ご注文に進まれた時点で完売でご注文いただけない場合がございます。
あらかじめご了承ください。
※お客様のペット情報より成犬・成猫の給餌量目安を表示いたします。
※ライフステージをご登録いただいていない方は「避妊・去勢していない」の目安で表示しています。
※給餌量は目安で、一般的な体重あたりで必要なエネルギー量より算出しております。
※メーカーごとに、算出方法が異なりますので詳しくはメーカーの給餌量をご確認ください。
使用サイズ: ステアライズド 85g×...
評価:
(評価5点)
便秘気味になってしまったので購入しました。グレービーソースが好みのようで、初日からぱくぱく「おかわり!おかわり!」状態でした。
使用サイズ: キトン ゼリー 85g×...
評価:
(評価5点)
2歳の子が食欲不振でごはんをあまり食べられない時にあげてみました。キトンは成猫用より栄養価が高いから 少量でも食べてくれればなぁと思って。お肉は小粒で食べやすく、とても良い香りで 食欲が落ちた子の栄養...
使用サイズ: ライトウェイトケア 85...
評価:
(評価5点)
見ただけで、にゃーにゃーとありがと大騒ぎ。こちらは、おやつ代わりにあげています。こんなによろこぶならもっと早くに購入すればよかったと思っています。大変、大満足です。
使用サイズ:
評価:
(評価5点)
暑くなってきましたね。猫ちゃんたちも、暑い時は、冷たいものが、食べたいのでは・・・? 我が家では、冷蔵庫で冷やして、おやつに食べてます。食欲増進してしまうのは、うちの子だけでしょうかね~★
使用サイズ:
評価:
(評価5点)
うちの子は水をあまり飲まないので、水分補給の補助としてウェットフードを選びました。ロイヤルカナンメインクーンのドライフードが好みのようだったのでこちらを購入してみました。スープが多く入っていて、猫も大...
使用サイズ:
評価:
(評価5点)
インスティンクティブ7歳以上用を試しました。形状が食べやすいようで、ペロッと完食しました。とりあえずウェットのみで与えましたが、ドライと混ぜて与える時にも、使いやすい量と形だと思います。
使用サイズ:
評価:
(評価5点)
只今ダイエット中ですライトを食べさせていると 腹もちが良いのか盗み食いしなくなりました頑張って痩せてもらいたいです
使用サイズ: エイジング 12歳以上 ...
評価:
(評価5点)
お魚系のウェットフードが大好きで、お肉系のウェットフードがあまり得意ではない、はずのおじいちゃん猫がこのロイヤルカナンシリーズに食いつきました。エイジング用の物があったのでこちらを購入しました。口内炎...
使用サイズ: ライトウェイトケア 85...
評価:
(評価5点)
ロイヤルカナンウルトラライトウエットですが好き嫌いがハッキリしたうちの猫には大丈夫なようです。ダイエット目的で買いました腹持ちも良いようです
使用サイズ: インスティンクティブ グ...
評価:
(評価5点)
普段も食欲魔人なトラ君ですが…これは輪をかけて食い付き良いです����ステップも軽やかに翔んで来て、息をするのも忘れて完食です����ドライフードとの併用で、ドライに飽きたかな?って時に、食べてます